- Auswahl nach individuellen Bedürfnissen
- Sicherer Wertpapierhandel an allen Börsenplätzen
- Persönliche und kompetente Beratung
Depotmodelle
Ein Depot, das zu Ihnen passt
Bei unserer Auswahl an Depotmodellen bieten wir Ihnen ein Depot, das zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt. So behalten Sie den Überblick über Ihre Wertpapiere – und das zu fairen und transparenten Konditionen. Unsere Wertpapierexperten beraten Sie jederzeit kompetent und berücksichtigen dabei Ihre persönliche Anlagestrategie und Risikoneigung bei der Geldanlage.
Depotmodell Premium
Maximaler Gestaltungsspielraum für Wertpapier-Profis
Leistungen und Konditionen im Überblick
Leistungen | Konditionen | |
---|---|---|
Betreuungspauschale p.m. | 49,90€ | |
Depotverwaltung p.a. | Depotwert 0 € bis 49.999 € | 0,10% |
Depotwert 50.000 € bis 249.999 € | 0,09% | |
Depotwert ab 250.000 € | 0,08% | |
Wertpapierhandel | Serviceorder (Filiale oder telefonisch) zzgl. prozentualer Anteil pro Ordervolumen | 9,90€ |
Serviceorder (Internet oder VR-Banking-APP) zzgl. prozentualer Anteil pro Ordervolumen | 4,90€ | |
Depotleistungen | Kostenloser Zugang zu dem hervorragenden Aktienresearch der DZ-Bank | |
Kostenloses Wertpapiertransaktionskonto |
Depotmodell Komfort Aktiv
Optimales Preis-Leistungsverhältnis für aktive Trader
Leistungen und Konditionen im Überblick
Leistungen | Konditionen | |
---|---|---|
Betreuungspauschale p.m. | 24,90€ | |
Depotverwaltung p.a. | Depotwert 0 € bis 49.999 € | 0,20% |
Depotwert 50.000 € bis 249.999 € | 0,18% | |
Depotwert ab 250.000 € | 0,16% | |
Wertpapierhandel | Serviceorder (Filiale oder telefonisch) zzgl. prozentualer Anteil pro Ordervolumen | 9,90€ |
Serviceorder (Internet oder VR-Banking-APP) zzgl. prozentualer Anteil pro Ordervolumen | 4,90€ | |
Depotleistungen | Kostenloser Zugang zu dem hervorragenden Aktienresearch der DZ-Bank | |
Kostenloses Wertpapiertransaktionskonto |
Depotmodell Komfort Strategie
Optimaler Preisvorteil für Anlegertypen mit konstanter Strategie
Leistungen und Konditionen im Überblick
Leistungen | Konditionen | |
---|---|---|
Betreuungspauschale p.m. | 24,90€ | |
Depotverwaltung p.a. | Depotwert 0 € bis 49.999 € | 0,10% |
Depotwert 50.000 € bis 249.999 € | 0,09% | |
Depotwert ab 250.000 € | 0,08% | |
Wertpapierhandel | Serviceorder (Filiale oder telefonisch) zzgl. prozentualer Anteil pro Ordervolumen | 19,90€ |
Serviceorder (Internet oder VR-Banking-APP) zzgl. prozentualer Anteil pro Ordervolumen | 9,90€ | |
Depotleistungen | Kostenloser Zugang zu dem hervorragenden Aktienresearch der DZ-Bank | |
Kostenloses Wertpapiertransaktionskonto |
Depotmodell Klassik
Günstigstes Modell für Wertpapier-Neulinge
Leistungen und Konditionen im Überblick
Leistungen | Konditionen | |
---|---|---|
Betreuungspauschale p.m. | 2,90€ | |
Depotverwaltung p.a. | Depotwert 0 € bis 49.999 € | 0,20% |
Depotwert 50.000 € bis 249.999 € | 0,18% | |
Depotwert ab 250.000 € | 0,16% | |
Wertpapierhandel | Serviceorder (Filiale oder telefonisch) zzgl. prozentualer Anteil pro Ordervolumen | 19,90€ |
Serviceorder (Internet oder VR-Banking-APP) zzgl. prozentualer Anteil pro Ordervolumen | 9,90€ | |
Depotleistungen | Kostenloser Zugang zu dem hervorragenden Aktienresearch der DZ-Bank | |
Kostenloses Wertpapiertransaktionskonto |
Depotmodell Young
Der perfekte Einstieg für junge Leute
Leistungen und Konditionen im Überblick
Leistungen | Konditionen | |
---|---|---|
Betreuungspauschale p.m. | kostenlos | |
Depotverwaltung p.a. | kostenlos | |
Wertpapierhandel | Serviceorder (Filiale oder telefonisch) zzgl. prozentualer Anteil pro Ordervolumen | 9,90€ |
Serviceorder (Internet oder VR-Banking-APP) zzgl. prozentualer Anteil pro Ordervolumen | 4,90€ | |
Depotleistungen | Hochwertige Betreuung Ihrer Volksbank Freiburg rund um ihr Depot von Anfang an |