Die Geschäftszahlen eines Unternehmens sind ein Spiegelbild seines Erfolgs. Das gilt auch für Ihre Volksbank Freiburg eG. Doch die Zahlen allein zeigen nicht immer alles. Wir leisten für die Region mehr als Zahlen ausdrücken können. Auch über diese Fakten wollen wir Sie informieren. Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen und Fakten Ihrer Volksbank Freiburg eG im Überblick.
Zahlen & Fakten
Wichtige Daten im Überblick
Fakten
Gründung der Genossenschaft | 30. Dezember 1866 |
Mitarbeitende | 405 |
Auszubildende | 18 |
Filialen | 17 |
SB-Filialen | 9 |
Kunden | 133.391 |
Mitglieder | 43.116 |
Fördergelder für die Region | 419.000 Euro |
Alle Daten Stand 31.12.2023
Zahlen
Betreutes Kundenvolumen | 8.30 Mrd. Euro |
Bilanzsumme | 3.84 Mrd. Euro |
Bilanzwirksames Kundenkreditvolumen | 2.98 Mrd. Euro |
Bilanzwirksames Kundeneinlagevolumen | 2.99 Mrd. Euro |
Eigenmittel | 401 Mio. Euro |
Alle Daten Stand 31.12.2023